Mazda8定期保养标准作业项目及费用
| 定期保养间隔里程 | 定期保养更换项目 | 更换备件名称 | 更换备件价格(元) | 工时单价 | 工时定额 | ||||
| 标准项目 | 每5000公里例行保养 | 收取例行保养工时费 | 各地区工时单价不同 | 3.6 | |||||
| 每10000公里例行保养 | 3.6 | ||||||||
| 每20000公里例行保养 | 6.3 | ||||||||
| 每40000公里例行保养 | 8.1 | ||||||||
| 间隔5千公里 | 更换机油 | 全合成发动机润滑油(SM5W40-4.4L) 或发动机润滑油(SM5W30-4.4L) |
328 158 |
||||||
| 间隔1万公里 | 更换机油滤清器 | 机油滤清器滤芯 | 36 | ||||||
| 间隔2万公里 | 更换空气滤清器 | 空气滤清器滤芯 | 211 | 0 | |||||
| 间隔2万公里 | 更换空调滤清器 | 鼓风机空气滤清器滤芯 | 132.45 | 0.7 | |||||
| 间隔4万公里 | 更换制动液 | 制动液 | 96 | 2.7 | |||||
| 间隔4万公里 | 更换前制动片 | 前轮制动块 | 789 | 2.8 | |||||
| 间隔4万公里 | 更换后制动片 | 后轮制动块 | 458 | 3.3 | |||||
| 间隔4万公里 | 更换燃油滤芯 | 燃油滤清器滤芯 | 443 | 6.9 | |||||
| 间隔5万公里 | 更换ATF油 | 自动变速器油 | 248 | 7.3 | |||||
| 间隔6万公里 | 更换手动变速箱油 | 手动变速箱油 | 81.25 | 6 | |||||
| 间隔7万公里 | 更换助力转向油 | 动力转向油 | 63 | 2.7 | |||||
| 间隔8万公里 | 更换燃油泵总成 | 燃油泵总成 | 1975 | 9.6 | |||||
| 间隔9万公里 | 更换驱动皮带 | V型皮带 | 311 | 2.8 | |||||
| 间隔10万公里 | 更换火花塞 | 火花塞 | 99 | 0 | |||||
| 初次10万公里~2年……更换 | 更换防冻液 | 冷却液(1.5L) | 48 | 2 | |||||
| 建议项目 | 注意:以上项目是定期保养最基础的标准项目。由于各地区气候、路况、使用环境、个人驾驶习惯等不同,即使同样行驶里程的基础保养项目相同,在进行车辆到店保养检查之后,服务店也会根据您本次来店的车况,提供适合您车况的其他保养建议。 | ||||||||

